高松2024年5月9日 初日10R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:11:47
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 7 | 
| 1 0 4 | 2 0 1 | 
| 2 0 7 | 2 0 4 | 
| 中穴 | |
| 7 0 1 | 7 0 2 | 
| 7 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 2 | 4 0 7 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 6 0 1 | 6 0 2 | 
| 6 0 3 | 1 0 6 | 
| 1 0 2 | 1 0 3 | 
| 中穴 | |
| 2 0 6 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 3 0 6 | 
| 3 0 1 | 3 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 66.7 | 西田優大 123期/26歳/広島/A2/逃 競走得点:87.00 | 11 | 3 | 2 | 0 | 勝率 66.6 2連 76.1 3連 95.2 | 17 | ||
| 2 | 63.5 | 前田義和 94期/40歳/鹿児/A1/両 競走得点:87.28 | 3 | 5 | 2 | 1 | 勝率 38.0 2連 52.3 3連 57.1 | 5 | ||
| 3 | 57.5 | 飯田威文 67期/52歳/埼玉/A1/追 競走得点:78.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 勝率 0.0 2連 11.1 3連 11.1 | 1 | ||
| 4 | 60.6 | 太田黒大心 74期/49歳/熊本/A2/追 競走得点:85.54 | 0 | 0 | 5 | 4 | 勝率 12.5 2連 37.5 3連 45.8 | 1 | ||
| 5 | 60.3 | 船曳義之 83期/47歳/香川/A2/追 競走得点:82.83 | 0 | 0 | 3 | 1 | 勝率 12.5 2連 16.6 3連 33.3 | 0 | ||
| 6 | 58.0 | 小川辰徳 100期/36歳/埼玉/A2/両 競走得点:77.20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 勝率 8.0 2連 12.0 3連 12.0 | 8 | ||
| 7 | 61.6 | 隅貴史 91期/43歳/山口/A1/追 競走得点:87.05 | 0 | 0 | 1 | 2 | 勝率 5.5 2連 16.6 3連 44.4 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |