小倉2024年5月7日 2日目7R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:18:25
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 6 0 3 | 6 0 1 | 
| 6 0 2 | 3 0 6 | 
| 3 0 1 | 3 0 2 | 
| 中穴 | |
| 1 0 6 | 1 0 3 | 
| 1 0 2 | 2 0 6 | 
| 2 0 3 | 2 0 1 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 3 | 
| 1 0 4 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 2 0 4 | 
| 中穴 | |
| 3 0 1 | 3 0 2 | 
| 3 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 2 | 4 0 3 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 52.0 | 永塚祐子 118期/38歳/神奈/L1/両 競走得点:51.27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 勝率 18.1 2連 22.7 3連 45.4 | 6 | ||
| 2 | 49.4 | 西脇美唯奈 120期/22歳/愛知/L1/両 競走得点:51.35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 勝率 4.7 2連 19.0 3連 47.6 | 2 | ||
| 3 | 52.2 | 杉浦菜留 118期/23歳/愛知/L1/両 競走得点:53.16 | 0 | 5 | 2 | 4 | 勝率 4.0 2連 44.0 3連 68.0 | 3 | ||
| 4 | 47.2 | 宮西令奈 124期/22歳/石川/L1/両 競走得点:45.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 0.0 | 0 | ||
| 5 | 46.9 | 横山愛海 124期/22歳/高知/L1/両 競走得点:44.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 0.0 | 0 | ||
| 6 | 57.4 | 児玉碧衣 108期/28歳/福岡/L1/両 競走得点:57.23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 勝率 69.2 2連 84.6 3連 84.6 | 9 | ||
| 7 | 47.5 | 高木香帆 120期/23歳/岩手/L1/両 競走得点:46.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 勝率 0.0 2連 7.1 3連 7.1 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |