2車単の場合は12通り、
3連単の場合は24通りです。
※2車単:1着、2着を順番通り当てる賭式
※3連単:1着、2着、3着を順番通り当てる賭式
9人が走るレースの組み合わせは、
2車単が72通り、3連単が504通り
7人が走るレースの組み合わせは、
2車単が42通り、3連単が210通り
順位 | AI Type.A | AI Type.S | 日付 | 開催場 | レース | 2連単組番 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 2020/05/21 | 豊橋 | 11R | 7-6 | 230,340 | |
2 | ○ | 2022/09/03 | 京王閣 | 6R | 1-7 | 172,660 | |
3 | ○ | 2022/11/26 | 広島 | 1R | 3-4 | 111,350 | |
4 | ○ | 2022/01/04 | いわき平 | 11R | 3-2 | 108,670 | |
5 | ○ | 2018/12/03 | 小倉 | 1R | 6-7 | 101,510 | |
6 | ○ | 2022/01/29 | 立川 | 2R | 6-3 | 101,330 | |
7 | ○ | 2019/02/12 | 四日市 | 11R | 8-5 | 100,360 | |
8 | ○ | 2020/04/08 | 玉野 | 6R | 6-5 | 89,830 | |
9 | ○ | 2020/06/12 | 武雄 | 6R | 4-1 | 78,500 | |
10 | ○ | 2019/06/29 | 防府 | 7R | 1-4 | 78,220 |
順位 | AI Type.A | AI Type.S | 日付 | 開催場 | レース | 3連単組番 | 払戻金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ○ | 2020/07/20 | 和歌山 | 8R | 6-4-5 | 908,620 | |
2 | ○ | 2021/06/17 | 岸和田 | 12R | 6-4-5 | 759,330 | |
3 | ○ | 2018/11/27 | 和歌山 | 4R | 2-4-5 | 663,290 | |
4 | ○ | 2020/11/18 | 小倉 | 2R | 8-5-2 | 631,970 | |
5 | ○ | 2018/09/15 | 高知 | 3R | 6-3-2 | 522,140 | |
6 | ○ | 2022/11/26 | 広島 | 1R | 3-4-2 | 520,590 | |
7 | ○ | 2018/12/07 | 川崎 | 7R | 6-1-3 | 494,430 | |
8 | ○ | 2020/04/08 | 玉野 | 6R | 6-5-3 | 473,950 | |
9 | ○ | 2018/11/03 | 弥彦 | 10R | 2-9-1 | 473,060 | |
10 | ○ | 2019/04/24 | 大垣 | 4R | 4-6-1 | 454,850 |
過去の数万レースの結果データを基準とし、競輪場バンク特性、選手別データ、
グレード別傾向、時間帯別傾向、季節別傾向などのビッグデータからAIが算出した
選手の戦闘力が予測CP(Combat Power)です。
なお、AI期待指数を基準とし、かつ知見を加味したアルゴリズムにより
予測印をつけていますので、必ずしも数値順に印がつかない場合があります。